![]() | La subida del IPC obliga a las familias a estar cada vez más endeudadas |
![]() | Paro registrado en junio: La temporalidad sigue siendo la asignatura pendiente de los Gobiernos |
![]() | Importante seguimiento del paro en el Metal de Bizkaia, a pesar del boicot de ELA |
![]() | Paro de 24 horas en Bilbobus y Bizkaibus ante la agresión a un conductor |
![]() | La subida del IPC de mayo confirma que es necesario controlar los precios en las actividades básicas |
![]() | Prudencia ante la convocatoria de huelga en puertos propuesta por Coordinadora y otros sindicatos |
![]() | UGT- Gipuzkoa desconvoca las huelgas previstas en el sector de comercio ante la decisión de no abrir en domingos y festivos |
![]() | Delegados se concentran en Donosti para exigir un convenio justo en el comercio de alimentación |
![]() | 1º Mayo: UGT-Euskadi reivindica el Diálogo Social, frente a la pelea, para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores vascos |
![]() | 28 de abril: Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo |
![]() | Dámaso Casado encabezará la delegación de UGT-Euskadi al 39 Congreso Confederal |
![]() | Concentración en Martutene en protesta por el último accidente laboral mortal |
![]() | Dámaso Casado en la euromanifestación de Bruselas |
![]() | Concentración en Ormaiztegi en protesta por el último accidente laboral mortal en el sector de la construcción |
![]() | Dámaso Casado en la concentración con los trabajadores de Renfe en memoria de las víctimas del 11-M |
![]() | El PSE-EE asume propuestas sociolaborales de UGT para la próxima legislatura |
![]() | UGT-Euskadi presenta el balance de legislatura y sus propuestas socio-laborales ante las próximas elecciones autonómicas |
![]() | UGT ha firmado hoy el acuerdo de condiciones de trabajo de Osakidetza |
![]() | Dámaso Casado, en la campaña Sí a la Constitución Europea |
![]() | Firmado el convenio de Estiba y Desestiba de Pasaia, que mejora las condiciones laborales sin necesidad de huelgas |
![]() | Trabajadores del transporte de fondos retoman medidas de presión en Gipuzkoa, al bloquearse las negociaciones del convenio |
![]() | Resolución del VI Comité Nacional de UGT-Euskadi |
![]() | UGT exige al Gobierno vasco que desista de la apertura de comercios en domingos y festivos |
![]() | Concentración por la Libertad Sindical tras ataque a la sede de Baracaldo |
![]() | Dámaso Casado ha dado a conocer los objetivos para la negociación colectiva en el 2005 en Euskadi |
![]() | Protestas de estibadores ante el nuevo debate en el Parlamento Europeo de la directiva de autoasistencia en los puertos |
![]() | UGT llama a participar en la manifestación en defensa de La Naval y del empleo de la comarca |
![]() | El conflicto de Seguridad Privada puede radicalizarse si la patronal no cede en el convenio |
![]() | Sindicatos de seguridad privada convocan mañana a los trabajadores a una manifestación en Donosti y concentraciones en Bilbao y Vitoria |
![]() | Se mantienen las movilizaciones del sector de seguridad privada a la espera de la reunión de mañana con la patronal |
![]() | El acuerdo de Egogain deja fuera a tres trabajadoras |
El Secretario de Formación y Empleo de UGT-Euskadi, Felipe García, advierte al Gobierno vasco sobre la necesidad urgente de adoptar medidas en dos direcciones, por un lado, que fomenten el empleo estructural, única forma de recuperar sectores que dependen del mismo y, por otro, planes que garanticen una calidad de vida de los miles de trabajadores que ven como se agotan sus prestaciones sociales y de desempleo, ante los datos del desempleo dados a conocer hoy, que suman 2.725 parados en el último mes en la CAV . "Sumamos ya 178.006 parados, de esos, la reforma laboral ha facilitado el despido de más de 18.000 vascos en el último año".
El paro sube en los tres territorios y por sectores, el sector servicios, por sus características, sigue siendo al que más afecta, prácticamente el 80% de los parados del último mes ( 2.125), lo que pone de manifiesto que las políticas de ajuste permanente, de recorte de salarios, de despido fácil y barato, de falta de inversión pública, están lastrando el empleo en un sector donde el consumo privado e industrial es clave.
"Con la situación que vivimos -advierte Felipe García- no es de recibo que todavía no estén sobre la mesa los presupuestos sobre los que el Gobierno vasco basa las políticas de empleo; su retraso tiene su reflejo en las cifras de desempleo y UGT-Euskadi sigue reclamando una política mas agresiva en materia de empleo, que debe ir acompañada de un necesario plan de recuperación industrial".
UGT-Euskadi hace un llamamiento también a la patronal vasca para que tome en serio la negociación colectiva, porque la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores está teniendo reflejo en la bajada del consumo privado, lo cual se refleja en el sector servicios con subidas escandalosas del desempleo en el sector.
En la semana que se celebra el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, tenemos que denunciar que Mes a mes sigue abriéndose la brecha entre hombres y mujeres, esta semana celebramos el 8 de marzo, una buena ocasión para volver a poner sobre la mesa la debilidad del empleo femenino y que este colectivo sigue siendo el más numeroso en cuanto a desempleo de la CAV.