![]() | La subida del IPC obliga a las familias a estar cada vez más endeudadas |
![]() | Paro registrado en junio: La temporalidad sigue siendo la asignatura pendiente de los Gobiernos |
![]() | Importante seguimiento del paro en el Metal de Bizkaia, a pesar del boicot de ELA |
![]() | Paro de 24 horas en Bilbobus y Bizkaibus ante la agresión a un conductor |
![]() | La subida del IPC de mayo confirma que es necesario controlar los precios en las actividades básicas |
![]() | Prudencia ante la convocatoria de huelga en puertos propuesta por Coordinadora y otros sindicatos |
![]() | UGT- Gipuzkoa desconvoca las huelgas previstas en el sector de comercio ante la decisión de no abrir en domingos y festivos |
![]() | Delegados se concentran en Donosti para exigir un convenio justo en el comercio de alimentación |
![]() | 1º Mayo: UGT-Euskadi reivindica el Diálogo Social, frente a la pelea, para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores vascos |
![]() | 28 de abril: Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo |
![]() | Dámaso Casado encabezará la delegación de UGT-Euskadi al 39 Congreso Confederal |
![]() | Concentración en Martutene en protesta por el último accidente laboral mortal |
![]() | Dámaso Casado en la euromanifestación de Bruselas |
![]() | Concentración en Ormaiztegi en protesta por el último accidente laboral mortal en el sector de la construcción |
![]() | Dámaso Casado en la concentración con los trabajadores de Renfe en memoria de las víctimas del 11-M |
![]() | El PSE-EE asume propuestas sociolaborales de UGT para la próxima legislatura |
![]() | UGT-Euskadi presenta el balance de legislatura y sus propuestas socio-laborales ante las próximas elecciones autonómicas |
![]() | UGT ha firmado hoy el acuerdo de condiciones de trabajo de Osakidetza |
![]() | Dámaso Casado, en la campaña Sí a la Constitución Europea |
![]() | Firmado el convenio de Estiba y Desestiba de Pasaia, que mejora las condiciones laborales sin necesidad de huelgas |
![]() | Trabajadores del transporte de fondos retoman medidas de presión en Gipuzkoa, al bloquearse las negociaciones del convenio |
![]() | Resolución del VI Comité Nacional de UGT-Euskadi |
![]() | UGT exige al Gobierno vasco que desista de la apertura de comercios en domingos y festivos |
![]() | Concentración por la Libertad Sindical tras ataque a la sede de Baracaldo |
![]() | Dámaso Casado ha dado a conocer los objetivos para la negociación colectiva en el 2005 en Euskadi |
![]() | Protestas de estibadores ante el nuevo debate en el Parlamento Europeo de la directiva de autoasistencia en los puertos |
![]() | UGT llama a participar en la manifestación en defensa de La Naval y del empleo de la comarca |
![]() | El conflicto de Seguridad Privada puede radicalizarse si la patronal no cede en el convenio |
![]() | Sindicatos de seguridad privada convocan mañana a los trabajadores a una manifestación en Donosti y concentraciones en Bilbao y Vitoria |
![]() | Se mantienen las movilizaciones del sector de seguridad privada a la espera de la reunión de mañana con la patronal |
![]() | El acuerdo de Egogain deja fuera a tres trabajadoras |
UGT-Euskadi celebra este año el Día de la Mujer Trabajadora con el lema “la Igualdad nos hace más fuertes/ Berdintasunarekin Sendoagoak” y la entrega del VI premio 8 de Marzo, que se le concede a María Dolores Siaba Caamaño, trabajadora de Metro Bilbao, que en 1978 fue la primera Jefa de Estación de lo que entonces eran los transportes suburbanos del Gran Bilbao, después de no pocas negociaciones, ya que a pesar de haber ocupado la primera posición en la convocatoria no le fue concedida la plaza en principio por su condición de mujer.
Con motivo de este 8 de Marzo, UGT reclama a los Gobiernos medidas para acabar con la discriminación laboral de la mujeres y más ahora en la crisis que está causando consecuencia nefastas para la mujer en el mercado laboral. Emilia Málaga, responsable para la Igualdad de UGT-Euskadi, advierte que las mujeres que han perdido su empleo en plena crisis están cobrando menos paro, dada la desigualdad salarial existente... “Y su incorporación al mercado de trabajo será más difícil que la de los hombres”. “El panorama es desalentador, -afirma Emilia Málaga- con una tasa de actividad doce puntos inferior a la marcada como objetivo para el año 2010 por la Estrategia de Lisboa (60%), la elevada tasa de desempleo, unos ingresos en torno al 30% inferiores a los de los varones, y la repercusión negativa que esto supone en las prestaciones por desempleo y en las pensiones futuras”.
Para UGT-Euskadi es preocupante la lectura interesada que se ha hecho del ritmo de destrucción del empleo masculino y femenino, dando a entender que, al haber sido el primero el más afectado cuantitativamente por la crisis, mujeres y hombres se han colocado en una situación de igualdad. Nada más lejos de la realidad, ya que la tasa de actividad y la brecha salarial, entre otros, ponen de manifiesto la situación de discriminación que a día de hoy siguen padeciendo las mujeres en el mercado laboral.